按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,教育信息技术学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家a区初试成绩基本要求,复试差额比例为1:1.5。
二、复试时间与形式
2021年3月28日至4月20日,我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2021年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由各二级招生单位对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告()或者教育部学历证书电子注册备案表()(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
( )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
()
(8)《诚信复试承诺书》(需手写签名)
()
(9)科研材料、实践作品、专家推荐信、本科毕业论文等补充材料
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
如您有需要提供(9),可一起打包发送。
※上述所有材料必须真实有效。所有材料于2020年3月29日之前以“报考专业 准考证号 姓名”方式命名, 打包发送至邮箱006yz01@scnu.edu.cn。入学后需提交原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在3月28日上午12:00之前与报考的二级招生单位联系并提交相关证明材料复印件(具体由各二级招生单位通知),由二级招生单位汇总提交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(60分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(20分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩 综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50% 复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、pg官网是哪个的联系方式
1.咨询电话
教育信息技术学院:020-85216460
邮箱:006yz01@scnu.edu.cn
学校招生考试处:020—85213863
网址:
2.招生监督办公室电子邮箱:
教育信息技术学院
2021年3月27日
附:教育信息技术学院2021年硕士研究生复试名单
2021年教育信息技术学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 67(含9个粤港澳大湾区教师教育学院指标,2个岭南师范学院联合培养指标) | 5 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 12 | 1 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 7 | 0 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 14 | 2 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 25 | 1 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 37(含2个港澳联合培养指标) | 6 | 1:1.5 |
7 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 15 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
2 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
3 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
4 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
5 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
6 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 343 |
7 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023843 | 张楠 | 396 | |
2 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023861 | 卢珺曦 | 391 | |
3 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024037 | 沈泳芳 | 386 | |
4 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024079 | 刘馨欣 | 385 | |
5 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023985 | 钟晓薏 | 383 | |
6 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023928 | 黄一伟 | 383 | |
7 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023836 | 张哲 | 382 | |
8 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023869 | 杨雅雯 | 378 | |
9 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024093 | 丘雨伦 | 377 | |
10 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023859 | 张孟娟 | 376 | |
11 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024091 | 黄江舟 | 375 | |
12 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024172 | 杨苗苗 | 374 | |
13 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024122 | 李思颖 | 374 | |
14 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023929 | 毛宗检 | 374 | |
15 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023935 | 罗玉梅 | 373 | |
16 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024027 | 邱欣欣 | 371 | |
17 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024129 | 许蔼铭 | 370 | |
18 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023961 | 李海欣 | 369 | |
19 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024197 | 袁诗淇 | 363 | |
20 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023858 | 黄剑兰 | 363 | |
21 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024198 | 武春李 | 363 | |
22 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023934 | 欧成乐 | 362 | |
23 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023895 | 李美玲 | 362 | |
24 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024151 | 黄浩 | 360 | |
25 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024080 | 钟秀萍 | 360 | |
26 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023844 | 陈汐 | 360 | |
27 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023888 | 周阿敏 | 357 | |
28 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024029 | 江恩祈 | 356 | |
29 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024154 | 覃小桐 | 356 | |
30 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023943 | 肖雨 | 355 | |
31 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024177 | 魏夕枚 | 354 | |
32 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024164 | 梁家容 | 354 | |
33 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024157 | 韦彩惠 | 352 | |
34 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023909 | 杨文杰 | 351 | |
35 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023849 | 张嘉橙 | 351 | |
36 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023976 | 余雪梅 | 351 | |
37 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023925 | 王婷 | 350 | |
38 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023838 | 白小玥 | 350 | |
39 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024156 | 曾颖红 | 348 | |
40 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024173 | 王静 | 348 | |
41 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024061 | 黄慧琪 | 348 | |
42 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023920 | 周玥 | 347 | |
43 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023865 | 王昭阳 | 347 | |
44 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024175 | 李琳 | 346 | |
45 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023965 | 符李华 | 345 | |
46 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024071 | 陈怡伶 | 344 | |
47 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023863 | 叶祖璇 | 344 | |
48 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023832 | 从聪聪 | 344 | |
49 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023848 | 赵飞盈 | 341 | |
50 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023987 | 梁梅芳 | 341 | |
51 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023837 | 秦晓悦 | 340 | |
52 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024132 | 李愉 | 338 | |
53 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024113 | 李诗欣 | 337 | |
54 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024165 | 华秀莹 | 337 | |
55 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000023958 | 刘典焕 | 385 | |
56 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 105741000024083 | 朱颖萱 | 355 | |
57 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026737 | 王雅婷 | 415 | |
58 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 105741000026764 | 李紫微 | 361 | |
59 | 全日制 | 050301 | 新闻学 | 105741000010704 | 王宇婷 | 357 | |
60 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010706 | 胡梦珂 | 390 | |
61 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010695 | 招葆华 | 378 | |
62 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010696 | 叶笛 | 369 | |
63 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010685 | 陈能鸿 | 361 | |
64 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010694 | 梁秀群 | 359 | |
65 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010707 | 潘琦 | 359 | |
66 | 全日制 | 050302 | 传播学 | 105741000010699 | 甘卓政 | 358 | |
67 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007911 | 余依璟 | 390 | |
68 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008014 | 盛悦 | 385 | |
69 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007919 | 周瑶 | 384 | |
70 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007953 | 陈婧 | 384 | |
71 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007978 | 林茵欣 | 381 | |
72 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007963 | 王周艺 | 381 | |
73 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007979 | 李梓滔 | 378 | |
74 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007894 | 周菲 | 378 | |
75 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007993 | 张瀚 | 376 | |
76 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007871 | 朱孟玮 | 373 | |
77 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007844 | 林娜 | 372 | |
78 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007982 | 张静怡 | 372 | |
79 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007967 | 林佳铭 | 371 | |
80 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007866 | 董光远 | 370 | |
81 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008035 | 马娇 | 370 | |
82 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007886 | 徐然然 | 369 | |
83 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007889 | 王静洁 | 369 | |
84 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008034 | 毕笑天 | 368 | |
85 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007925 | 吴子欣 | 365 | |
86 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008022 | 马源景 | 365 | |
87 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008002 | 罗露霞 | 364 | |
88 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007954 | 王文倩 | 364 | |
89 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008008 | 苏雅莹 | 363 | |
90 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007854 | 汪婷婷 | 363 | |
91 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007994 | 陈燕曼 | 361 | |
92 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007940 | 赵志轩 | 361 | |
93 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007957 | 郭荞炎 | 360 | |
94 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000008020 | 张窕兰 | 358 | |
95 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007974 | 李伟民 | 358 | |
96 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105741000007985 | 曾娟 | 357 | |
97 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010058 | 龚佳欣 | 419 | |
98 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009981 | 李婉怡 | 406 | |
99 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010067 | 廖晓玲 | 404 | |
100 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010048 | 周玮 | 399 | |
101 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010060 | 张思文 | 394 | |
102 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010057 | 马桂秋 | 389 | |
103 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010011 | 王露莹 | 385 | |
104 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010029 | 余峻展 | 383 | |
105 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010086 | 周依慧 | 379 | |
106 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010012 | 夏婉 | 379 | |
107 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010050 | 陈颖珊 | 379 | |
108 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010052 | 吕思源 | 377 | |
109 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010008 | 郭新茹 | 374 | |
110 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009996 | 张俊毅 | 374 | |
111 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009976 | 邹佳丽 | 368 | |
112 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010013 | 汤化涛 | 367 | |
113 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009977 | 熊嘉仪 | 366 | |
114 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010042 | 黄正华 | 366 | |
115 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010088 | 王韵仪 | 365 | |
116 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009989 | 毕晶晶 | 364 | |
117 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010020 | 马慧雯 | 363 | |
118 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010016 | 罗雅婷 | 363 | |
119 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010046 | 谢旭双 | 363 | |
120 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010074 | 曾艳婷 | 361 | |
121 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009979 | 黄颖 | 361 | |
122 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010009 | 易诗情 | 360 | |
123 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009984 | 曾锦旗 | 359 | |
124 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010036 | 张钰团 | 358 | |
125 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009988 | 兰欣 | 356 | |
126 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009973 | 王舒月 | 355 | |
127 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009972 | 徐翔 | 355 | |
128 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009955 | 侯亚宁 | 354 | |
129 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010018 | 潘颖 | 353 | |
130 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010030 | 陈苑玲 | 351 | |
131 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009965 | 马子珺 | 350 | |
132 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009999 | 李悦 | 350 | |
133 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009966 | 邢瑶 | 349 | |
134 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009958 | 葛晓萌 | 348 | |
135 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010095 | 王文林 | 348 | |
136 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010000 | 康亚俊 | 345 | |
137 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009968 | 蔡留宝 | 345 | |
138 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010099 | 程子冰 | 344 | |
139 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009985 | 雷雯 | 344 | |
140 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010002 | 刘燕 | 344 | |
141 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000009957 | 李蕙如 | 344 | |
142 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010006 | 杜颖 | 343 | |
143 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105741000010047 | 黄向阳 | 343 |
教育信息技术学院
2021年3月27日
附件1:2021华南师范大学研究生入学考试复试操作手册
文件下载:
附件2:视频播放测试文件